Regatten
Hamburg-Syndicate und Hamburg Allstars on Tour
Hier findet Ihr unsere aktuelle Saisonplanung, Berichte von Reisen und unsere Platzierungen der vergangenen Regatten. Über die Jahre ist das Team bereits viel herumgekommen und hat eine Menge erlebt. Einfach auf eines unserer Ziele auf der Karte klicken und schon gehts los…
Weitere Eindrücke gibts unter [Fotoalbum] & [Videosammlung]
Saisonplan 2019
Wie auch im vergangenen Jahr, werden wir die meisten Regatten mit als Mixed-Team „Hamburg Allstars“ fahren. Sofern sich die Möglichkeit ergibt bei einer Regatta ein Open-Team zu stellen, sind wir auch wieder als Herren-Team dabei !
Alle Regatten, die in diesem Jahr auf dem Plan stehen, findet ihr auf den Seiten der Hamburg Allstars: www.hamburgallstars.de/regatten
Erfolge / Ergebnisse
Auch hier der Hinweis: Die meisten Regatten fahren wir seit 2016 als Mixed Team. Die Ergebnisse unserer Rennen findet Ihr auf: Hamburg Allstars (Mixed)
2019 | Barcelona | |||||||||
2nd International Dragonboat Festival | ||||||||||
Open Smallboat | 200m | 2. Platz | ||||||||
Open Standard Boat | 200m | 1. Platz | ||||||||
2017 – 2018 Mixed Regatten Hamburg Allstars (Mixed) | ||||||||||
2016 | Hamburg | |||||||||
7. Nikolaus-Drachen-Cup |
||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 9600m | 10. Platz | ||||||||
2016 | Hamburg | |||||||||
1. Dove-Elbe Longdistance |
||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 12000m | 3. Platz | ||||||||
2016 | Hamburg | |||||||||
Billecup | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 2x5000m | 4.Platz | ||||||||
2016 | Warnemünde | |||||||||
21. Warnenmünder Drachen-Cup | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 280m | 9. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 100m | 4. Platz | ||||||||
2016 | Lübeck | |||||||||
7. Drachenboot-Cup |
||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 200m | 9.Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 6000. | 4.Platz | ||||||||
2016 | Berlin | |||||||||
Berliner Inselcup |
||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 9000m | 1. Platz | ||||||||
2015 | Hamburg | |||||||||
6. Nikolaus-Drachen-Cup | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 9600 | 4. Platz | ||||||||
2015 | Hamburg | |||||||||
Billecup | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 2x5000m | 4. Platz | ||||||||
2015 | Schwerin | |||||||||
Drachenbootfestival | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 900m | 22. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 200m | 25. Platz | ||||||||
2015 | Brandenburg | |||||||||
Deutsche Drachenbootmeisterschaften | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | Strecke | xx Platz | ||||||||
2015 | Hannover | |||||||||
Hannover Drachenbootfestival | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 250m | 14. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 500m | 12. Platz | ||||||||
2015 | Hamburg | |||||||||
Hamburger Hafencup | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | ca. 200m | 1. Platz | ||||||||
2015 | Indoor PoolCup Nordersted | |||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | Pool | 9. Platz | ||||||||
2014 | Hamburg | |||||||||
5. Nikolaus-Drachen-Cup | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 9600m | 2. Platz | ||||||||
2014 | Hamburg | |||||||||
Poseidon Pool Cup | ||||||||||
Hamburg-Syndicate | Pool | 3. Platz | ||||||||
2014 | Hamburg | |||||||||
12. IseCup | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 200m | 7. Platz | ||||||||
2014 | Hamburg | |||||||||
11. Bille Cup | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 2x 5000m | 1. Platz | ||||||||
2014 | Schwerin | |||||||||
Deutsche Drachenbootmeisterschaften DDV/DKV | ||||||||||
Hamburg Allstars (Premier mixed) | 200m | -/- | ||||||||
Hamburg Allstars (Premier mixed) | 500m | 9. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Premier mixed) | 2000m | 12. Platz | ||||||||
2014 | Hannover | |||||||||
20. Hannover Dragonboatraces | ||||||||||
Hamburg Allstars | 250m | 8. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars | 500m | 7. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars | 4000m | 5. Platz | ||||||||
2014 | Hamburg | |||||||||
Hafencup am 825. Hamburger Hafengeburtstag | ||||||||||
Hamburg Allstars | 200m | 1. Platz | ||||||||
2013 | Hamburg | |||||||||
5. Poseidon Pool-Drachenboot-Cup | ||||||||||
Hamburg-Syndicate | Pool | 1. Platz | ||||||||
2013 | München | |||||||||
9.Oktoberfest-Drachenboot-Cup | ||||||||||
Hamburg Allstars | 200m | 8. Platz | ||||||||
2013 | Duisburg | |||||||||
Deutsche Drachenbootmeisterschaften DDV/DKV | ||||||||||
Hamburg Allstars (Premier mixed) | 200m | -/- | ||||||||
Hamburg Allstars (Premier mixed) | 500m | -/- | ||||||||
Hamburg Allstars (Premier mixed) | 2000m | 10. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Premier open) | 200m | -/- | ||||||||
Hamburg Allstars (Premier open) | 2000m | 5. Platz | ||||||||
2013 | Hamburg, Allermöhe | |||||||||
15. European Club Crew Championships | ||||||||||
Hamburg Allstars (Open, Smallboat) | 200m | 8. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Open, Smallboat) | 500m | 8. Platz | ||||||||
2013 | Schwerin | |||||||||
22. Drachenbootfestival | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 200m | 17. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 1000m | 11. Platz | ||||||||
2013 | Hamburg | |||||||||
3. Hamburger Landesmeisterschaft | ||||||||||
Wertung: 200, 500 und 2000 Meter | ||||||||||
Hamburg Allstars | 2. Platz | |||||||||
2013 | Hamburg, Allermöhe | |||||||||
5. Hamburger Taiwan Cup 2013 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 200m | 3. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars | 500m | 2. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars | 2000m | 4. Platz | ||||||||
2013 | Berlin Grünau | |||||||||
16. Berlin Citycup | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 200m | 12. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 500m | 12. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 1000m | 11. Platz | ||||||||
2013 | Berlin | |||||||||
5. Berliner Halbmarathon | ||||||||||
Hamburg Allstars | 20 km | 3. Platz | ||||||||
2012 | Hamburg | |||||||||
4. Poseidon Pool-Drachenboot-Cup | ||||||||||
Hamburg-Syndicate A | Pool | 1. Platz | ||||||||
Hamburg-Syndicate B | Pool | 7. Platz | ||||||||
2012 | Hamburg | |||||||||
9. Bille Cup | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 2x 5000m | 1. Platz | ||||||||
2012 | Hamburg, Allermöhe | |||||||||
Deutsche Drachenbootmeisterschaften DDV/DKV | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 200m | 12. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 500m | 9. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 2000m | 10. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Open) – Hoffnungslauf | 200m | 5. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Open) – Hoffnungslauf | 500m | 5. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Open) | 2000m | 9. Platz | ||||||||
2012 | Schwerin | |||||||||
21. Drachenbootfestival | ||||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 200m | 36. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Mixed) | 1000m | 18. Platz | ||||||||
Hamburg-Syndicate (Open) | 200m | 7. Platz | ||||||||
2012 | Hamburg | |||||||||
2. Hamburger Landesmeisterschaft | ||||||||||
Wertung: 200 und 500 Meter | ||||||||||
Hamburg Allstars | 2. Platz | |||||||||
2012 | Hamburg, Allermöhe | |||||||||
4. Hamburger Taiwan Cup 2012 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 200m | 3. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars | 500m | 5. Platz | ||||||||
2012 | Hannover | |||||||||
Hannover Drachenbootfestival 2012 | ||||||||||
Hamburg Allstars (B Final) | 250m | 2. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (C Final) | 500m | 4. Platz | ||||||||
2012 | Hamburg | |||||||||
Hafencup am 823. Hamburger Hafengeburtstag | ||||||||||
Hamburg Allstars | 200m | 1. Platz | ||||||||
2012 | Oberhausen | |||||||||
10. Langstrecken-Cup Oberhausen 2012 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 21,1 km | 3. Platz | ||||||||
2011 | Hamburg | |||||||||
2. Nikolaus-Drachen-Cup 2011 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 9000m | 6. Platz | ||||||||
2011 | Hamburg | |||||||||
Poseidon Pool Cup 2011 | ||||||||||
Hamburg-Syndicate | Pool | 1. Platz | ||||||||
2011 | Hamburg | |||||||||
12. Isecup | ||||||||||
Hamburg Allstars | 200m | 2. Platz | ||||||||
2011 | Hamburg | |||||||||
8. Bille Cup | ||||||||||
Hamburg Allstars | 2x 5000m | 1. Platz | ||||||||
2011 | Hamburg | |||||||||
Enter The Dragon | ||||||||||
Hamburg Allstars | 1200m | 1. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars | 250m | 2. Platz | ||||||||
2011 | Bad Waldsee | |||||||||
Deutsche Drachenbootmeisterschaft DDV | ||||||||||
Hamburg-Syndicate (Premium Open) | 200m | 7. Platz | ||||||||
Hamburg-Syndicate (Premium Open) | 500m | 7. Platz | ||||||||
Hamburg-Syndicate (Premium Open) | 2000m | 6. Platz | ||||||||
2011 | Hamburg | |||||||||
1. Hamburger Landesmeisterschaft | ||||||||||
Wertung: 250, 500 und 2000 Meter | ||||||||||
Hamburg Allstars | 1. Platz | |||||||||
2011 | Hamburg, Allermöhe | |||||||||
3. Hamburger Taiwan Cup | ||||||||||
Hamburg Allstars | 250m | 5. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars | 500m | 5. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars | 2000m | 7. Platz | ||||||||
2011 | Stanley Beach, Hongkong | |||||||||
Stanley Intern. Dragonboat Championchips | ||||||||||
Men’s Division A Gold Cup Final | ||||||||||
Hamburg-Syndicate | 250m | 3. Platz | ||||||||
2011 | Hongkong | |||||||||
Eastern District Dragon Boat Race | ||||||||||
Hamburg-Syndicate | 420m | 2. Platz | ||||||||
2011 | Hamburg | |||||||||
Hafencup am 822. Hamburger Hafengeburtstag | ||||||||||
Hamburg Allstars | 200m | 1. Platz | ||||||||
2011 | Oberhausen | |||||||||
9. Langstrecken-Cup Oberhausen 2011 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 21,1 km | 1. Platz | ||||||||
2010 | Hamburg | |||||||||
Poseidon-Pool-Drachenboot-Cup 2010 | ||||||||||
Hamburg-Syndicate | Pool | 1. Platz | ||||||||
2010 | Bremen | |||||||||
Rennen der Ministerpräsidenten 2010 | ||||||||||
Hamburg Allstars (Einheitscup) | 200m | 4. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Prominentenrennen) | 200m | 3. Platz | ||||||||
2010 | Hamburg | |||||||||
11. Isecup 2010 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 200m | 3. Platz | ||||||||
2010 | Hamburg | |||||||||
7. Bille Cup 2010 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 2x 5000m | 1. Platz | ||||||||
2010 | Hamburg – Binnenalster | |||||||||
Enter The Dragon 2010 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 250m | 1. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars | 1200m | 1. Platz | ||||||||
2010 | Hamburg-Allermöhe | |||||||||
2. Hamburger Taiwan Cup 2010 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 250m | 3. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars | 2000m | 3. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars | 500m | 4. Platz | ||||||||
2010 | Hannover | |||||||||
Hannover Drachenbootfestival 2010 | ||||||||||
Hamburg Allstars (C Final) | 250m | 4. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (B Final) | 500m | 4. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Gesamtwertung) | 250m | 16. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Gesamtwertung) | 500m | 10. Platz | ||||||||
2010 | Hamburg | |||||||||
Hafencup am 21. Hamburger Hafengeburtstag | ||||||||||
Hamburg Allstars (Gesamtwertung) | 250m | 3. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars (Wertung Verband HH) | 250m | 1. Platz | ||||||||
2010 | Oberhausen | |||||||||
8. Drachenboot Langstrecken-Cup 2010 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 21,1 km | 9. Platz | ||||||||
2009 | Hamburg | |||||||||
Poseidon Pool Cup 2009 (Fun Veranstaltung) | ||||||||||
Hamburg-Syndicate | Pool | 1. Platz | ||||||||
2009 | Saarbrücken | |||||||||
Rennen der Ministerpräsidenten 2009 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 250m | 9. Platz | ||||||||
2009 | Hamburg | |||||||||
Ise Cup 2009 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 200m | 6. Platz | ||||||||
2009 | Amsterdam | |||||||||
EHDC Dragon Boat Festival | ||||||||||
Hamburg-Syndicate | 200m | 4. Platz | ||||||||
Hamburg-Syndicate | 500m | 7. Platz | ||||||||
Hamburg-Syndicate | 2000m | 7. Platz | ||||||||
2009 | Hamburg | |||||||||
6. Bille Cup 2009 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 2x 5000m | 1. Platz | ||||||||
2009 | Hamburg – Binnenalster | |||||||||
Enter The Dragon 2009 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 250m | 4. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars | 1500m | 5. Platz | ||||||||
2009 | Allermöhe | |||||||||
1. Hamburger Taiwanboot-Cup 2009 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 250m | 4. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars | 500m | 4. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars | 2000m | 4. Platz | ||||||||
2009 | Hannover | |||||||||
Drachenbootfestival 2009 | ||||||||||
Hamburg Allstars | 250m | |||||||||
Hamburg Allstars | 500m | |||||||||
2009 | Hamburg | |||||||||
Hafencup am 20. Hamburger Hafengeburtstag | ||||||||||
Hamburg-Allstars | ca. 200m | 2. Platz | ||||||||
2009 | Oberhausen | |||||||||
7. Langstrecken-Cup – Halbmarathon | ||||||||||
Hamburg Allstars | 21,1 km | 20. Platz | ||||||||
2008 | Hamburg | |||||||||
Ministerpräsidenten Rennen Tag der Deutschen Einheit |
|
|||||||||
Team Hamburg | 8. Platz | |||||||||
2008 | Hamburg | |||||||||
Enter the Dragon | ||||||||||
Hamburg Allstars | 250m | 2. Platz | ||||||||
Hamburg Allstars | 1500m | 3. Platz | ||||||||
2008 | Toronto, Canada | |||||||||
2008 Toronto International Dragon Boat Race Festival | ||||||||||
International Mixed Championchip Hong Kong Cup | 500m | 1. Platz | ||||||||
Premier Mixed Final | 500m | 8. Platz | ||||||||
2008 | Bremerhaven | |||||||||
8. nordcom Drachenboot-Cup /HH Allstars | 250m | 10. Platz | ||||||||
Seemeile | 3. Platz | |||||||||
2008 | Hamburg | |||||||||
Hafencup / Mixed HH Allstars | 1. Platz | |||||||||
2007 | Schwerin | |||||||||
Ministerpräsidenten Rennen Tag der Deutschen Einheit |
|
|||||||||
Team Hamburg | 250m | 3. Platz | ||||||||
2007 | San Francisco, USA | |||||||||
2007 Kaiser Permanente San Francisco International Dragon Boat Festival |
|
|
||||||||
Visting Team Championship | 1. Platz | |||||||||
Kaiser Permanente Mixed | 3. Platz | |||||||||
Comp A Championship | 2. Platz | |||||||||
2007 | Berlin | |||||||||
17. Deutsche Drachenboot Meisterschaften | ||||||||||
Premium Open | 200m | 7. Platz | ||||||||
Premium Open | 500m | 7. Platz | ||||||||
Premium Open | 2000m | 7. Platz | ||||||||
2007 | Hamburg | |||||||||
Skoda Centrum Hamburg Drachenbootfestival 2007 | ||||||||||
Mixed Allstars 2 | 250m | 2. Platz | ||||||||
Mixed Allstars 1 | 250m | 17. Platz | ||||||||
Mixed Hamburg Allstars | 1500m | 2. Platz | ||||||||
2007 | Berlin | |||||||||
Berlin City Cup | ||||||||||
Mixed | 100m | 7. Platz | ||||||||
Mixed | 200m | 17. Platz | ||||||||
2007 | Brmerhaven | |||||||||
7. nordcom Drachenboot-Cup International | ||||||||||
Mixed | 250m | 2. Platz | ||||||||
Mixed | 1sm | 4. Platz | ||||||||
2007 | Hamburg | |||||||||
HafenCup zum 818. Hamburger Hafengeburtstag | ||||||||||
Mixed | 200m | 1. Platz | ||||||||
Mixed | 200m | 1. Platz | ||||||||
2006 | Miami, USA | |||||||||
4th International South Florida Dragon Boat Festival | ||||||||||
Open | 200m | 1. Platz | ||||||||
Open | 500m | 1. Platz | ||||||||
2006 | Hamburg | |||||||||
Enter the Dragon | ||||||||||
Mixed | 250m | 5. Platz | ||||||||
2005 | Hamburg | |||||||||
Enter the Dragon | ||||||||||
Mixed | 250m | 2. Platz | ||||||||
Mixed | 1500m | 3. Platz | ||||||||
2005 | Allernmöhe | |||||||||
Allermöhe Drachbootrennen | ||||||||||
Mixed | 250m | 1. Platz | ||||||||
2002 | CAPE TOWN, Südafrika | |||||||||
8th International Dragonboat Festival Cape Town | ||||||||||
Open | 250m | 4. Platz | ||||||||
Open | 500m | 5. Platz | ||||||||
International Mixed | 1000m | 3. Platz | ||||||||
2002 | HORSENS, Dänemark | |||||||||
2002 | Hamburg | |||||||||
5th International Dragonboat Festival Hamburg | ||||||||||
Premium Open | 500m | Disq. | ||||||||
Premium Open | 250m | 11. Platz | ||||||||
2002 | Amsterdam, Holland | 4. Platz | ||||||||
2001 | Malmö, Schweden | |||||||||
EDBF Grand Prix Malmö | ||||||||||
Open | 250m | 6. Platz | ||||||||
Open | 500m | 6. Platz | ||||||||
Open | 5000m | 5. Platz | ||||||||
2001 | Toronto, Canada | |||||||||
Toronto International Dragon Boat Race Festival |
|
|||||||||
Open | 3. Platz | |||||||||
2000 | Hamburg | |||||||||
Hafencup | 2. Platz | |||||||||
2000 | Danzig, Polen | |||||||||
International Dragon Boat Festival | 2. Platz | |||||||||
1999 | London, Großbritanien | |||||||||
International Dragon Boat Races | 1. Platz | |||||||||
1999 | Rostock | |||||||||
Deutsche Meisterschaften | Halbfinalist | |||||||||
1999 | Danizig, Polen | |||||||||
International Dragon Boat Festival | 2. Platz | |||||||||
1999 | Malmö, Schweden | |||||||||
Malmö Kanotklubbs Drakbåtsrace | 5000m | 3. Platz | ||||||||
1999 | Kapstadt, Südafrika | |||||||||
5th International Dragon Boat Festival | 1. Platz | |||||||||
1998 | Hamburg | |||||||||
Hafencup | 1. Platz | |||||||||
1999 | Hamburg | |||||||||
International Dragon Boat Festival, Allermöhe | 4. Platz | |||||||||
1999 | Berlin | |||||||||
Deutsche Meisterschaften | Halfinalist | |||||||||
1999 | Malmö, Schweden | |||||||||
Malmö Kanotklubbs Drakbåtsrace | 4. Platz | |||||||||
1997 | Hamburg | |||||||||
Hafencup | 1. Platz | |||||||||
1997 | Danzig, Polen | |||||||||
1. Internationales Drachenbootrennen | 1. Platz | |||||||||
1997 | Bremerhaven | |||||||||
Deutsche Meisterschaft | 250m | Halbfinalist | ||||||||
500m | Halbfinalist | |||||||||
1997 | Duisburg | |||||||||
Internationales Drachenbootrennen | 250m | 3. Platz | ||||||||
1997 | Kapstadt, Südafrika | |||||||||
3rd International Dragon Boat Festival | 1. Platz | |||||||||
1996 | AYUTTHAYA, Thailand | |||||||||
9th Thailand International Swan Boat Races | Viertelfinale | |||||||||
1995 | Kapstadt, Südafrika | |||||||||
Old Mutual Cape Town International Dragon Boat Regatta | 250m | 2. Platz | ||||||||
500m | 3. Platz | |||||||||
1994 | Hamburg | |||||||||
2. Internationalen Drachenboot Festival | 200m | 3. Platz | ||||||||
1994 | Berlin | |||||||||
International Races | ||||||||||
Hamburg- Syndicate/ Hanse Draxx Damenteam | 500m | 1. Platz | ||||||||
1994 | YUEYANG, VR China | |||||||||
Chinesische Staatsmeisterschaft
|
(außerhalb der Wertung) |
|
||||||||
1994 | Hong Kong | |||||||||
Inoffizielle Weltmeisterschaft | Teilnahme | |||||||||
1993 | PENANG Malaysia | |||||||||
Malaysian Airlines International Races | ||||||||||
Friendship Trophy Cup | 2. Platz | |||||||||
Minister’s Challenge Trophy | 5. Platz | |||||||||
1993 | TAIPEH Taiwan | |||||||||
Chung Cheng Cup | 2. Platz | |||||||||
1993 | Schwerin | |||||||||
Schwerin International Races | 250m | 2. Platz | ||||||||
500m | 3. Platz | |||||||||
1992 | KOTA KINABALU, Malaysia | |||||||||
Sabah International Dragonboat Festival | 6. Platz | |||||||||
1992 | Malmö, Schweden | |||||||||
Malmö Kanotklubbs Drakbåtsrace | 3. Platz | |||||||||
1992 | London, Großbritanien | |||||||||
London International Races | 4. Platz | |||||||||
1991 | VANCOUVER, Kanada | |||||||||
Canadian International Dragonboat Festival | 7. Platz |